ماده ضد زنگ کبالت سیلیکا در کیسه پلاستیکی وجود ندارد
5 گرم (با 5٪ دانه نارنجی Silicagel)
گرم 10 (با 5٪ مهره سیلیکاژل نارنجی)
پارامتر عملکرد:
| رطوبت نسبی | توانایی جذب | ||||||||
| 20% | 15% | ||||||||
| 50% | 25% | ||||||||
| 90% | 34% | ||||||||
| ظاهر | مهره ژل سفید و نارنجی سیلیکا | ||||||||
| حلالیت در آب | نامحلول | ||||||||
| اندازه محصول | 45 * 58 MM، {{2} * 70 MM | ||||||||
| مواد اولیه تولیدی | ژل سیلیکا 2-4mm DMF رایگان | ||||||||
| محتوای رطوبت | ≤5% | ||||||||
| وزن محصول | 5g, 10G | ||||||||
| گواهی | SGS ROHS ISO 9001 MSDS | ||||||||
| مواد بسته بندی | کیسه پلاستیکی OPP | ||||||||
| تاریخ انقضا | {{0 {} ماه |
جریان کار:
بازرسی مواد اولیه - مواد اولیه - مواد بسته بندی محل - ماشین شروع - بسته بندی نهایی - کنترل کیفیت - مهر و موم کیسه PE - بسته بندی - بارگیری

تگ های محبوب: خشک کن ژل سیلیکا کبالت در کیسه های پلاستیکی ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، ساخته شده در چین ، ارزان نیست, بسته های خشک ژل سیلیکا, خشک کننده سیلیکا, ژل سیلیکا, خشک کننده ژل سیلیکا, بسته های سیلیکا, کیسه سیلیکا
