کارت های شاخص رطوبت بدون هالوژن
نام محصول | کارت های شاخص رطوبت بدون هالوژن |
نقطه | 3dots, 4dots, 6dots, 7dots, 10dots |
رنگ | آبی به صورتی، زرد به لاجوردی، قهوه ای به لاجوردی |
نوع | کارت شاخص رطوبت با کبالت، کارت شاخص رطوبت بدون کبالت |
برنامه | نیمه هادی ها، IC، PCB، قطعات الکترونیکی، اجزای حساس، فلزات |
گواهینامه | ROHS, CTI, SGS, MSDS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
محدوده نشانه | 5%10%60%, 10%20%30%, 10%-60%, 40%-100%, 10%-100% |
محیط زیست قابل اجرا | محیط زیست مهر و موم شده، با بسته های desiccant ژل سیلیس. |
1. تابع: نشان می دهد رطوبت, و منعکس کننده اینکه آیا desiccantجذبرطوبت.
2. تغییر رنگ شاخص حساس
3. استفاده از گوگرد کاغذ رایگان، جلوگیری از آسیب به محصولات الکترونیکی.
۴- استفاده از آن راحت است.


Packing & Delivery
مورد | نقطه | اندازه | بسته |
1 نقطه | 10% | 40*40mm | 250pcs / قلع ، 12tin / ctn |
3 نقطه HIC | 5%—10%—60% | 78*52mm | 250pcs/tin,12tin/ctn |
30%—40%—50% | |||
4 نقطه HIC | 10%—40% | 78*38mm | 250pcs / قلع ، 12tin / ctn |
6 نقطه HIC | 10%—60% | 105*38mm | 250pcs / قلع ، 12tin / ctn |
تگ های محبوب: هالوژن بدون رطوبت کارت های شاخص، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چین، ارزان


